Ekran | |
Typ matrycy | LED |
INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Kod Producenta | R702UQ-BX139T |
Ean | 889349959619 |
Producent | Asus |
Kolor | Srebrno-czarny |
System operacyjny | Windows 10 Home PL |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
Technologia dysku | HDD - magnetyczny |
Pamięć RAM | 4 GB |
Napęd optyczny (typ) | Brak |
Komunikacja | Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi |
Procesor (rodzaj) | Intel® Core™ i3-7100U (3M Cache, 2.40 GHz) |
Karta sieciowa | 10/100/1000 Mb/s |
Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
Częstotliwość taktowania | 2133 MHz |
Dysk HDD | 1TB |
Dźwięk | Głośniki stereo, HD Audio, Wbudowany mikrofon |
Karta graficzna (model) | Intel® HD Graphics, NVIDIA® GeForce GT 9xx |
Pamięć karty graficznej | 2 GB, Współdzielona |
Dysk twardy (pojemność) | HDD 1 TB GB |
Dysk SSD | Brak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Prędkość obrotowa | 5400 obr/min |
Ilość głośników | 2.0 |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB GB |
Ilość slotów M2 PCI-E | 0/0 |
Klawiatura | Klawiatura numeryczna, Klawiatura wyspowa |
VR Ready | Nie |
Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 2/1 |
Rodzaj napędu | Brak |
Wymiary (wysokość) | 23 mm mm |
Pamięć (technologia) | DDR4 SO-DIMM |
Funkcje klawiatury | Klawiatura numeryczna |
Modem | Brak |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400MHz |
Taktowanie procesora | 2.40 GHz |
Ilość rdzeni | 2-rdzeniowy, 4-wątkowy |
EKRAN | |
Matryca (powłoka) | Matowa |
Matryca (rozdzielczość) | 1600 x 900 (HD+) |
Matryca (przekątna) | 17,3" cali |
Wbudowana kamera | tak |
Ekran dotykowy | Nie |
ZŁĄCZA | |
HDMI | Wyjście HDMI szt. |
Liczba portów USB | 4 |
Interfejs | HDMI, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0, USB 3.0, USB typ C |
Pozostałe złącza | Czytnik kart pamięci |
Wyjścia/wejścia dźwięku | Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) |
Złącze karty pamięci | SD, SDHC |
USB 2.0 | 2 x szt. |
Pozostałe porty USB | 2x 2.0 |
USB typ C | 1 x |
USB 3.0 | 1 x szt. |
PARAMETRY FIZYCZNE | |
Wymiary (szerokość) | 411 mm mm |
Waga | 2,10 kg, 2-2.4 kg kg |
Wymiary (głębokość) | 270 mm mm |
BATERIA | |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Typ baterii | 3-komorowa |
Segment | Na co dzień |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.