



| Podstawowe dane - Karta graficzna | |
| Kod producenta | 90YV0C92-M0NA00 |
| EAN | 4718017144322 |
| Producent | Asus |
| Ogólne dane Karty graficznej | |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 1650 MHz |
| Łączenie kart | Nie |
| Producent Chipsetu | NVIDIA |
| Zastosowane technologie | DisplayPort, GPU Boost, HDMI |
| Rodzaj chipsetu | GeForce RTX 2070 |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| Chłodzenie | 3x wentylator |
| Taktowanie rdzenia [MHz] | 1410 MHz |
| Szyna danych | 256 bit |
| Złącza zasilania | PCI-E 8-pin + PCI-E 6-pin |
| Jednostki przetwarzania | Liczba rdzeni CUDA: 2304 |
| Typ złącza | PCI Express x16 |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.6 |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Długość karty | 36 miesięcy mm |
| Pamięć Karty graficznej | |
| Taktowanie pamięci | 14000 MHz |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR6 |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| D-Sub | Nie |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| HDMI | 2x HDMI szt. |
| DVI | Nie |
| Zawartość pudełka | |
| Opakowanie | BOX |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Dodatkowe złącza | USB-C |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.