"Mam" Tablet A103 i A104, 2. 1-zakupiony w październiku 2012 a 2-w styczniu 2013. Wszystko było oki dopóki te BUBLE nie zaczęły szwankować. Serwis goclever to po prostu porażka - trzymają urządzenia 1,5 miesiąca i oddają zepsute. ODRADZAM WSZYSTKIM zakup tych urządzeń. Pieniądze wyrzucone w błoto : ok 500 zł tablet a zamiast służyć zgodnie z przeznaczeniem leży w serwisie.
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.
Panel sterujący | |
Wyświetlacz | 10 |
Ogólne | |
System operacyjny | Android 4.0 |
Procesor | Cortex-A8 1GHz (A10, GPU Mali400) |
Taktowanie procesora | 1.00 GHz |
Wymiary | 262 x 164 x 11 |
WiFi | True |
Komunikacja | |
Funkcje bluetooth | False |
Ekran | |
Rozdzielczość | 1024 x 600 |
www | http://goclever.com/pl/pl/goclever_tab_a104 www |
Bateria | 5000 |
Klawiatura | False |
Informacje dodatkowe | Wyświetlacz: 10cali LCD TFT 1024x600, Podświetlanie LED. 16:9 16bit kolor. Dotykowy: LCD TFT 10.1cali 16:9 1024x600 LED backlightObsługa modemów zewnętrznych, Obsługiwane pliki zdjęciowe: PEG/PNG/GIF(static)/BMP, Obsługa eBook:PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF, O Rozwiń |
Funkcja telefonu | False |
Opis | Wyposażenie: Kabel USB, ładowarka sieciowa, kabel USB Host |
Wbudowany dysk | 4 GB |
Wyjście audio | 1x mini jack 3.5 mm |
Aparat | True |
Wi-Fi specyfikacja | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
3G | False |
Wyjście wideo | HDMI |
Gniazdo kart pamięci | 1x micro SD HC 32GB |
Obsługiwane formaty audio | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC |
Złącza specyfikacja | 1x mini HDMI 1.3 FullHD, mikro-USB 2.0 OTG, mikro-USB 2.0 HOST, Port DC 3.5 mm 5V 2A |
Aparat opis | Przednia kamera CMOS 0.3 Mpix |
Pamięc operacyjna | 0,5 GB |
Obsługiwane formaty wideo | AVI, 3GP, RM, RMVB, FLV, DAT |
Ciężar | 572 |
"Mam" Tablet A103 i A104, 2. 1-zakupiony w październiku 2012 a 2-w styczniu 2013. Wszystko było oki dopóki te BUBLE nie zaczęły szwankować. Serwis goclever to po prostu porażka - trzymają urządzenia 1,5 miesiąca i oddają zepsute. ODRADZAM WSZYSTKIM zakup tych urządzeń. Pieniądze wyrzucone w błoto : ok 500 zł tablet a zamiast służyć zgodnie z przeznaczeniem leży w serwisie.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.