Podstawowe dane - Karta graficzna | |
Kod producenta | 90YV0B03-M0NM00 |
EAN | 4718017023726 |
Producent | Asus |
Ogólne dane Karty graficznej | |
Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 1590 MHz |
Łączenie kart | Nie |
Producent Chipsetu | AMD |
Zastosowane technologie | AMD Eyefinity, DisplayPort, GPU Boost, HDCP, HDMI |
Chłodzenie | 3x wentylator |
Taktowanie rdzenia [MHz] | 1290 MHz |
Szyna danych | 2048 bit |
Złącza zasilania | 2x PCI-E 8-pin |
Rodzaj chipsetu | Radeon RX Vega 64 |
Typ złącza | PCI Express x16 |
Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.6 |
Rozdzielczość | 7680 x 4320 |
Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
Długość karty | 36 miesięcy mm |
Pamięć Karty graficznej | |
Rodzaj pamięci RAM | HBM2 |
Ilość pamięci RAM | 8 GB |
Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
D-Sub | Nie |
DisplayPort | 1x DisplayPort |
HDMI | 2x HDMI szt. |
DVI | 1x DVI |
Dodatkowe informacje o GPU | |
Dodatkowe złącza | Nie |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.