
| Kontroler | Samsung MJX |
| Waga | 51 |
| Zastosowane technologie | Plug&Play |
| Prędkość odczytu | 550 [500-699 MB/s] |
| Format | 2.5 |
| Producent | Samsung |
| Wysokość | 69.85 |
| Interfejs | SATA II (3 Gb/s), SATA III (6 Gb/s) |
| Ean | 2000000756646 |
| Głębokość | 69.85 |
| Kod producenta | MZ-76Q1T0BW |
| Nominalny czas pracy | 1.5 |
| Szerokość | 100 |
| Szyfrowanie sprzętowe | Tak |
| Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 520 [500-599 MB/s] |
| Rodzaj kości pamięci | V-NAND |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.