Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Pozostałe | |
| Czytnik kart pamięci | False |
| Wyjście Composite video RCA Cinch | True |
| Wyjście słuchawkowe | False |
| Nagrywarka płyt DVD, CD | False |
| Dolby ProLogic | False |
| Informacje dodatkowe | Moc całkowita 1000W |
| Tuner radiowy FM | True |
| Pilot | Na wyposażeniu |
| Kod_producenta | HTB3570/12 |
| Dolby Digital | True |
| Port USB | True |
| Wymiary subwoofera (szer. x wys. x głęb.) | 178 x 303 x 343 mm |
| Skład zestawu | 1 głośnik centralny, 4 wysokie głośniki podłogowe. |
| Wyjście S-Video mini DIN | False |
| http:// | http://www.philips.pl/c/zestawy-kina-domowego/blu-ray-3d-smart-tv-htb3570_12/prd/;jsessionid=8F47C1B178F425CA24E468FADC658658.app102-drp2?t=specifications Rozwiń |
| Wyjście HDTV (component) 3*RCA Cinch | False |
| Wejście cyfrowe Coaxial | False |
| Dołączony zestaw głośnikowy | 5 + 1 |
| Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3, | True |
| Digital Theater System DTS | True |
| Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW | True |
| Wyjście RGB | Brak |
| Wbudowany twardy dysk HDD | False |
| Moc wzmacniacza - centralny | 166 W |
| Tuner radiowy AM | Brak |
| Inne systemy | DTS-HD Master Audio Essential |
| Wejście audio / wideo | tak/- |
| Wyjście HDMI | True |
| Wyjście audio RCA Cinch | False |
| RDS | True |
| Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW | True |
| Wymiary jednostki centralnej (szer. x wys. x głęb. | 435 x 56,3 x 286,5 mm |
| Wejście cyfrowe Optyczne | True |
| Wymiary glośnika centralnego (szer. x wys. x głęb. | 223 x 100 x 80 mm |
| Dolby ProLogic II | False |
| Skanowanie progresywne | True |
| Moc wzmacniacza - subwoofer | 166 W |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.