
| Panel sterujący | |
| Wyświetlacz | 9,7 |
| Ogólne | |
| System operacyjny | Android 4.2 |
| Procesor | AW A31S, ARM Cortex A7, Quad Core 4 x 1.0 GHz |
| Taktowanie procesora | 1.00 GHz |
| Wymiary | 243,5 x 190 x 10 |
| WiFi | True |
| Komunikacja | |
| Funkcje bluetooth | True |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 |
| www | http://www.modecom.pl/freetab_9702_hd_x4/9%2C7_cala/tablety/portal/ www |
| Bateria | 8000 |
| Klawiatura | False |
| Informacje dodatkowe | Proporcje ekranu 4:3, Wielodotyk:10 x, G-Sensor:Tak, Bluetooth :2.1 + EDR,Akcesoria Zasilacz, kabel USB, Instrukcja użytkowania, kabel OTG, folia ochraniająca ekran. Rozwiń |
| Funkcja telefonu | False |
| Opis | FreeTAB 9702 HD X4 to wyposażone w znakomite komponenty urządzenie multimedialne skierowane do szerokiego grona odbiorców, szukających wysokiej klasy tabletu w bardzo atrakcyjnej cenie. Smukła i designerska aluminiowa obudowa kryje w sobie najwyższej jak Rozwiń |
| Kod_producenta | TAB-MC-TAB-9702-HD-X4 |
| Wbudowany dysk | 8 GB |
| Odbiornik GPS | False |
| Wyjście audio | 3,5mm aerphone mini-jack |
| Aparat | True |
| Wi-Fi specyfikacja | IEEE 802.11 b / g / n |
| 3G | False |
| Wyjście wideo | Composite |
| Gniazdo kart pamięci | microSD/SDHC do 32GB |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, WMA, AAC |
| Intel Form Factor | Tablet |
| Złącza specyfikacja | microSD/SDHC card slot, 3.5mm earphone mini-jack, power input/micro USB, Mini HDMI |
| Aparat opis | Przedni aparatn 0.3 Mpix, Tylny aparat 2.0 Mpx |
| Pamięc operacyjna | 1 GB |
| Obsługiwane formaty wideo | MP4,AVI |
| Ciężar | 685 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.