Panel sterujący | |
Wyświetlacz | 10,1 |
Ogólne | |
System operacyjny | Android 4.2 |
Procesor | MTK 8389 4 x Core 1.2 GHz, PowerVR 544MP2 |
Taktowanie procesora | 1.20 GHz |
Wymiary | 245 x 174 x 10 |
WiFi | True |
Komunikacja | |
Funkcje bluetooth | True |
Ekran | |
Rozdzielczość | 1280 x 800 |
www | http://www.modecom.pl/freetab_1004_ips_x4_3g_dual/tablety/produkty/ www |
Bateria | 8500 |
Orientacyjna waga brutto | 1169 g |
Klawiatura | False |
Informacje dodatkowe | Przed złożeniem reklamacji proponujemy skontaktować się z działem wsparcia technicznego. Konsultanci pomogą zdalnie rozwiązać problem lub potwierdzą potrzebę złożenia reklamacji. Kontakt: http://www.modecom.pl/formularz/wsparcie_techniczne/ Rozwiń |
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 20 szt. |
Kod_producenta | TAB-MC-TAB-1004-IPS-X4-3G+-DUAL |
Wbudowany dysk | 8 GB |
Odbiornik GPS | True |
Wyjście audio | 3,5mm mini-jack |
Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 0 g |
Aparat | True |
Wi-Fi specyfikacja | IEEE 802.11 b / g / n |
3G | True |
Wyjście wideo | HDMI |
Gniazdo kart pamięci | MicroSD/SDHC z obsługą układów do 32GB |
Funkcja telefonu | True |
Obsługiwane formaty audio | MP3, WAV |
Intel Form Factor | Tablet |
Złącza specyfikacja | microSD/SDHC wejście, 3.5mm wejście słuchawkowe, wejście zasilające/ microUSB, HDMI |
Aparat opis | Przedni aparatn 0,3 Mpix Tylny aparat 5,0 Mpx |
Pamięc operacyjna | 1 GB |
Obsługiwane formaty wideo | MP4,AVI |
Ciężar | 615 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.