
| Panel sterujący | |
| Wyświetlacz | 7 |
| Ogólne | |
| System operacyjny | Android 4.2 |
| Procesor | Dual Core, 1,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 1.50 GHz |
| WiFi | True |
| Komunikacja | |
| Funkcje bluetooth | False |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 800 x 480 |
| www | http://www.manta.com.pl/pl/mid710 www |
| Bateria | 2500 |
| Orientacyjna waga brutto | 519 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 10 szt. |
| Kod_producenta | MID710 DVBT |
| Wbudowany dysk | 4 GB |
| Odbiornik GPS | False |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 5880 g |
| Aparat | True |
| Wi-Fi specyfikacja | IEEE 802.11 B/G/N |
| 3G | False |
| Wyjście wideo | Brak |
| Gniazdo kart pamięci | MicroSD do 32GB |
| Intel Form Factor | Tablet |
| Złącza specyfikacja | MicroUSB, słuchawki |
| Aparat opis | Front: 0,3Mpix, Tył: 2,0Mpix |
| Pamięc operacyjna | 0,5 GB |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.