






| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Kod Producenta | PU551JD-CN032G |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 64 bit |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Technologia Intel vPro | False |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i7 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Modem 3G | False |
| Dodatkowe oprogramowanie | lic. na 64-bit. Windows 8, nośnik — ang., czes., węg., pol., słowacki; Microsoft® Office 2013 Trial, McAfee Internet Security 2012 |
| Dysk twardy (pojemność) | 1000 GB |
| Wymiary (wysokość) | 2,82 mm |
| Podświetlana klawiatura | False |
| Czytnik linii papilarnych | True |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA Geforce 820( N15V-GM) |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Pamięć (technologia) | DDR3L 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Funkcje bluetooth | True |
| EKRAN | |
| Matryca (rozdzielczość) | WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cali |
| Ekran dotykowy | False |
| ZŁĄCZA | |
| E-SATA | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| VGA (RGB) | True |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| HDMI | True szt. |
| Display Port | False |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Czytnik kart pamięci | True |
| USB 3.0 | 2 szt. |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Wymiary (szerokość) | 380 mm |
| Wymiary (głębokość) | 256 mm |
| Ciężar | 2,5 |
| BATERIA | |
| Akumulator (czas pracy) | 6 h |
| DVI-D | False |
| Akumulator (technologia) | 56WHrs, 3S2P, 6-cell Li-ion Battery Pack |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz sieciowy 65W AC Adapter |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Adres www producenta | http://www.asus.com/pl/Commercial_Notebook/ASUSPro_P_Sereis_Products/ www |
| S-video/TV-out | False |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 16 GB |
| Dysk twardy (opis) | 8GB SSD Cache niewidoczne w systemie |
| System operacyjny (wer. Językowa) | multilanguage |
| Orientacyjna waga brutto | 4159 g |
| Gwarancja baterii | 24 mies |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 4159 g |
| Fire-Wire (IEEE1394) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Platforma szyfrująca TPM | True |
| Kensington Lock | True |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 2048 MB |
| ExpressCard 34 | False |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 4 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC/ MMC) |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| ExpressCard 54 | False |
| Wejście mikrofonu | True |
| Opis | UL, TUV, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, EPEAT, Energy star, IDA, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS Rozwiń |
| Procesor (taktowanie) | 2,3 GHz |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11agn+Bluetooth 4.0 (Dual band)-WIDI |
| Line-in | False |
| Pamięć (max. pojemność) | 16 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Intel Form Factor | Netbook |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (opis) | i7-4712MQ up to 3.3 GHz |
| Gwarancja międzynarodowa | False |
| Matryca (opis) | LED Back-lit Ultra Slim 300nits |
| Wbudowany aparat cyfrowy | True |
| Fax modem | False |
| Procesor (pamięć cache) | 6144 kB |
| S/PDIF | False |
| Line-out | True |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.