INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Kod Producenta | 20ASA0X2PB |
System operacyjny | Windows 7 Professional 64 bitWindows 8 Professional 64 bit |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
Wbudowany mikrofon | True |
Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
Technologia Intel vPro | False |
Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
Głośniki | 2 |
Dysk twardy (interfejs) | SATA II |
Karta dźwiękowa | HD Audio, Realtek ALC3232 codec, Dolby Advanced Audio™V2 |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
Modem 3G | False |
Dodatkowe oprogramowanie | Lenovo Solution Center, ThinkVantage System Update, Lenovo Cloud Storage by SugarSync, PC Device Stage, Nitro Pro, Evernote, Microsoft Office preloaded (wymaga klucza), Norton™Internet Security(30 dni) |
Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
Wymiary (wysokość) | 29-34 mm |
Podświetlana klawiatura | False |
Czytnik linii papilarnych | True |
Karta graficzna (producent) | Intel® |
Karta graficzna (model) | Intel HD Graphics 4600 (wsparcie 2 niezależnych monitorów) |
Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
Pamięć (technologia) | PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity, |
Funkcje bluetooth | True |
EKRAN | |
Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
Matryca (powłoka) | matowa |
Matryca (przekątna) | 14 cali |
Ekran dotykowy | False |
ZŁĄCZA | |
E-SATA | False |
HDMI | False szt. |
Czytnik Smart Card | False |
VGA (RGB) | True |
USB 2.0 | 3 szt. |
Display Port | True |
AV-in (Tuner TV) | False |
Czytnik kart pamięci | True |
USB 3.0 | 1 szt. |
PARAMETRY FIZYCZNE | |
Wymiary (szerokość) | 344 mm |
Wymiary (głębokość) | 239 mm |
Ciężar | 2,25 |
BATERIA | |
Akumulator (czas pracy) | 7 h |
DVI-D | False |
Akumulator (technologia) | Li-Ion 6-cell 56Wh do 7,5h pracy |
Zawartość pudełka | |
Załączone wyposażenie | Zasilacz 65-watt AC |
Dodatkowe informacje o GPU | |
Gwarancja producenta | 12 |
LPT (równoległy) | False |
S-video/TV-out | False |
Pamięć zainstalowana (pojemność) | 8 GB |
Dysk twardy (opis) | SATA 6.0Gb/s, 2.5" 7mm lub 9.5mm, Shock Mounted Hard Drive (osłona antywstrząsowa dysku) |
System operacyjny (wer. Językowa) | multilanguage |
Orientacyjna waga brutto | 3477 g |
Gwarancja baterii | 12 mies |
Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 3477 g |
Fire-Wire (IEEE1394) | False |
RS232 (szeregowy) | False |
Platforma szyfrująca TPM | True |
Kensington Lock | True |
Urządzenie wskazujące | Multitouch Touchpad UltraNav™zintegrowane przyciski, TrackPoint |
ExpressCard 34 | True |
Czytnik kart pamięci (opis) | 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
ExpressCard 54 | True |
Wejście mikrofonu | True |
Wbudowana kamera obrotowa | False |
Procesor (taktowanie) | 2,4 GHz |
Wbudowana kamera (opis) | 720p |
Line-in | False |
Pamięć (max. pojemność) | 16 GB |
Panel klawiszy multimedialnych | False |
Złącze replikatora portów | True |
Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 1b/g/n Intel Wireless-N 7260 x 2 |
Intel Form Factor | Notebook |
Procesor (producent) | Intel® |
Procesor (opis) | ntel® Core™ i3-4000M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) |
Modem 3G (opis) | WWAN Ready |
Gwarancja międzynarodowa | True |
Matryca (opis) | LED HD 250 nits, 16:9 aspect ratio, 500:1 contrast ratio |
Wbudowany aparat cyfrowy | True |
Fax modem | False |
Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
S/PDIF | False |
Line-out | False |
Bluetooth (opis) | Bluetooth 4.0 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.