






| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Kod Producenta | 20A8A0NJPB |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 64 bitWindows 8 Professional 64 bit |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Technologia Intel vPro | False |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
| Głośniki | 2 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Modem 3G | True |
| Dodatkowe oprogramowanie | Lenovo Cloud Storage by SugarSync; Lenovo SimpleTap; Norton™ Internet Security 2012 (30 dni); Adobe® Reader®; Skype™ for Windows; Evernote®; Intel Small Business Advantage; RapidBoot HDD Accelerator; Symantec™ VIP; Corel® WinDVD® (DVD±RW);Rescue and Rec |
| Dysk twardy (prędkość) | Nie dotyczy obr/min |
| Dysk twardy (pojemność) | 256 GB |
| Wymiary (wysokość) | 19 mm |
| Podświetlana klawiatura | True |
| Czytnik linii papilarnych | True |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | Intel HD Graphics 4400 |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Pamięć (technologia) | PC3-12800 1600MHz |
| Funkcje bluetooth | True |
| EKRAN | |
| Matryca (rozdzielczość) | WQHD 2560 x 1440 |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Matryca (przekątna) | 14 cali |
| Ekran dotykowy | False |
| ZŁĄCZA | |
| E-SATA | False |
| HDMI | False szt. |
| Czytnik Smart Card | False |
| VGA (RGB) | False |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Display Port | True |
| Czytnik kart pamięci | False |
| USB 3.0 | 2 szt. |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Wymiary (szerokość) | 331 mm |
| Wymiary (głębokość) | 226 mm |
| Ciężar | 1,36 |
| BATERIA | |
| Akumulator (czas pracy) | 8 h |
| DVI-D | False |
| Akumulator (technologia) | Lithium Polymer 4-cell RapidCharge battery |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz sieciowy |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 36 |
| S-video/TV-out | False |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 8 GB |
| Dysk twardy (opis) | 256GB SSD |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Orientacyjna waga brutto | 2654 g |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Fire-Wire (IEEE1394) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Platforma szyfrująca TPM | True |
| Kensington Lock | False |
| Urządzenie wskazujące | Multitouch Touchpad UltraNav™bezprzyciskowy ,TrackPoint |
| ExpressCard 34 | False |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 0/0 |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 2654 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| ExpressCard 54 | False |
| Wejście mikrofonu | True |
| S/PDIF | False |
| Opis | Win 7 Pro preload+Win 8 Pro RDVD/licence; Pokrywa matrycy karbonowa, kadłub aluminiowo-magnezowy |
| Procesor (taktowanie) | 1,9 GHz |
| Wbudowana kamera (opis) | HD720p |
| Line-in | False |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 1696 MB |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Intel 7260AC (2X2 AC) |
| Intel Form Factor | Business Ultrabook |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (opis) | Intel® Core™ i5-4300U Processor (3M Cache, 1,9GHz up to 2.90 GHz) |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Matryca (opis) | LED WQHD |
| Wbudowany aparat cyfrowy | True |
| Fax modem | False |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Line-out | True |
| Bluetooth (opis) | Bluetooth 4.0 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.