
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Kod Producenta | MC505 |
| System operacyjny | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Technologia Intel vPro | False |
| Procesor (rodzaj) | Core™ 2 Duo |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Karta sieciowa przewodowa | Brak |
| Modem 3G | False |
| Dysk twardy (prędkość) | Nie dotyczy obr/min |
| Dysk twardy (pojemność) | 64 GB |
| Wymiary (wysokość) | 0,3/1,7 mm |
| Czytnik linii papilarnych | False |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA GeForce 320M |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Pamięć (technologia) | SDRAM DDR3 1066 MHz na płycie głównej |
| Funkcje bluetooth | True |
| EKRAN | |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (przekątna) | 11 cali |
| ZŁĄCZA | |
| E-SATA | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| VGA (RGB) | False |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| HDMI | False szt. |
| Display Port | True |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Czytnik kart pamięci | False |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Wymiary (szerokość) | 30 mm |
| Wymiary (głębokość) | 192 mm |
| Ciężar | 1 |
| BATERIA | |
| Akumulator (czas pracy) | 5 h |
| DVI-D | False |
| Akumulator (technologia) | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 35 Wh |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz 45 W ze złączem MagSafe i systemem prowadzenia kabla |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 12 |
| LPT (równoległy) | False |
| Adres www producenta | http://www.apple.com/pl/macbookair/specs.html www |
| S-video/TV-out | False |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Dysk twardy (opis) | Pamięć masowa flash SSD |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Fire-Wire (IEEE1394) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Kensington Lock | False |
| Urządzenie wskazujące | Gładzik Multi-Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem |
| ExpressCard 34 | False |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 256 MB |
| ExpressCard 54 | False |
| Wejście mikrofonu | False |
| Opis | Przejściówka Apple z USB na Ethernet (sprzedawana osobno) |
| Procesor (taktowanie) | 1,4 GHz |
| Wbudowana kamera (opis) | FaceTime |
| Line-in | False |
| Pamięć (max. pojemność) | 4 GB |
| Moduł GPS | False |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi AirPort Extreme (zgodny ze specyfikacją IEEE 802.11n) |
| Karta graficzna (pamięć) | 256 MB |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Matryca (opis) | Podświetlenie LED |
| Wbudowany aparat cyfrowy | True |
| Fax modem | False |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| S/PDIF | False |
| Line-out | True |
| Bluetooth (opis) | v2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.