




| Podstawowe dane - Karta graficzna | |
| Kod producenta | 90YV0920-M0NA00 |
| EAN | 4712900316834 |
| Producent | Asus |
| Ogólne dane Karty graficznej | |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 925 MHz |
| Łączenie kart | CrossFire, Tak |
| Producent Chipsetu | AMD |
| Zastosowane technologie | AMD EyefinityAMD HD3DAMD PowerTuneCUDAHDCPHDMI |
| Rodzaj chipsetu | Radeon R7 250 |
| Chłodzenie | Wentylator |
| Taktowanie rdzenia [MHz] | 725 MHz |
| Szyna danych | 128 bit |
| Złącza zasilania | Brak danych |
| Jednostki przetwarzania | Liczba rdzeni CUDA: 512 |
| Typ złącza | PCI Express x16 |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.5 |
| Rozdzielczość | 4096 x 2160 |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Długość karty | 168 mm |
| Pamięć Karty graficznej | |
| Taktowanie pamięci | 1125 MHz |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |
| Ilość pamięci RAM | 1 GB |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| D-Sub | Nie |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| HDMI | 1x HDMI szt. |
| DVI | 1x DVI-I |
| Zawartość pudełka | |
| Opakowanie | BOX |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Dodatkowe złącza | Nie |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.