
Po ostatnich doniesieniach o premierze tabletu Microsoft Surface zawrzało w świecie technologii. Coraz więcej osób zastanawia się czy firma z Redmond zdoła wyprodukować urządzenie lepsze od nowego iPada. Zobaczcie porównanie specyfikacji tychże urządzeń...
| iPad – WIFI/4G | MS Surface – Win RT | MS Surface – Win 8 | |
| Waga (g) | 653 | 671 | 902 |
| Grubość (mm) | 9,39 | 9,39 | 13,4 |
| RAM (GB) | 1 | ? | ? |
| Pamięć (GB) | 16/32/64 | 32/64 | 64/128 |
| Procesor | Apple A5X | NVIDIA Tegra 3+(?) | Intel Core i5 |
| Rozdzielczość | 2048x1536 | 1366x768(?) | 1920x1080(?) |
| Aparat/Kamera | + | + | + |
| (rozdzielczość – Mpix) | 5 | ? | ? |
| MiniDisplayPort | - | - | + |
| Gniazdo MicroSD | - | + | - |
| USB 2.0 | - | + | + |
| MicroHD video | - | + | |
| microSDHC | - | - | + |
| USB 3.0 | - | - | + |
| Rysik | - | - | + |
| Wi-Fi | + | + | + |
| Bluetooth | + | ? | ? |
| 4G | - | ? | ? |
| Głośniki stereo | - | + | + |
| Akcelerometr | + | ? | ? |
| Czujnik oświetlenia | + | ? | ? |
| Żyroskop | + | ? | ? |
| Kompas cyfrowy | + | ? | ? |
| GPS | - | ? | ? |
| Bezprzewodowe wideo | + | ? | ? |

