Pozostałe | |
Akcesoria w zestawie | None |
Ekran | |
Rozmiar wyświetlacza | 23.0" |
Kontrast statyczny | Brak danych |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Czas reakcji | 6 ms |
Ogólne | |
Kolor | Czarny |
Częstotliwość pozioma max | 83 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Obszar widzialny w pionie | 286.416 |
Częstotliwość pozioma min | 24 |
Wysokość | 323.7 mm |
Pozostałe parametry | None |
Akcesoria opcjonalne | None |
Pivot | Tak |
Obszar widzialny w poziomie | 509.184 |
Pobór mocy | 22 W |
Głośniki | Tak |
Waga | 5.5 |
Producent | Asus |
Typ matrycy | TFT IPS |
Głębokość | 57.6 mm |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2652 |
Gwarancja | None |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Opis | Cyfrowe złącze koaksjalne:nie;Cyfrowe złącze optyczne:nie;Czas reakcji matrycy:6 ms;Ekran dotykowy:nie;Ekran obrotowy (pivot):tak;Format ekranu:16:9;Funkcje dodatkowe:Pivot, głośniki, USB, DisplayPort;Głębokość:201 mm;Głośniki:2 x 2 W;Gwarancja:36 miesięcy;Informacje dodatkowe:USB - zdjęcia, muzyka, film, czujnik ruchu, technologia Splendid Video Intelligence, obrotowa podstawa, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości;Jasność ekranu:250 cd/m2;Kąt widzenia w pionie:178 stopni;Kąt widzenia w poziomie:178 stopni;Klasa energetyczna:B;Kod Producenta:PA238QR;Dominujący odcień:czarny;Kolor obudowy:czarny;Liczba portów Thunderbolt:0;Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln;Liczba złaczy DisplayPort:1;Złącze D-Sub (VGA):1;Złącze DVI:1;Złącze HDMI:1;Złącze USB:4;Mikrofon:nie;Możliwość zawieszenia na ścianie:tak;Pilot:nie;Pobór mocy (max):62 W;Pobór mocy (tryb czuwania):1 W;Pobór mocy (tryb włączenia):26 W;Przekątna ekranu:23 cale;Przekątna ekranu:58,4 cm;Przekątna ekranu:23 - 24 cale;Przełącznik (euroetykieta):tak;Przeznaczenie:do domu, do pracy;Roczne zużycie energii:38 kWh;Rozdzielczość:1920 x 1080;Standard VESA:100x100 mm;Szerokość:549 mm;Technologia 3D:nie;Tuner TV:nie;Tuner TV:nie;Typ gwarancji:door to door;Typ matrycy:IPS;Typ podświetlenia:LED;Waga:5,5 kg;Wbudowane głośniki:tak;Wejście komponentowe:nie;Wejście liniowe audio:nie;Wielkość plamki:0,26 mm;Współczynnik kontrastu:50000000 :1;Współczynnik kontrastu statyczny:1000 :1;Wyjście liniowe audio:nie;Wyposażenie:instrukcja obsługi, kabel D-Sub, kabel DVI, kabel zasilający, karta gwarancyjna;Wysokość:396 mm;Zakrzywiony ekran:nie;Złacze CI:nie;Złącze DisplayPort:tak;Złącze D-Sub (VGA):tak;Złącze DVI:tak;Złącze EURO (Scart):nie;Złącze HDMI:tak;Złącze mini DisplayPort:nie;Złącze Thunderbolt:nie;Złącze USB:tak Rozwiń |
EAN | 4712900111422 |
Gniazda we/wy | 4 x USB 2.0, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D |
Kod Producenta | 90LME4001T02251C- |
Częstotliwość pionowa min | 50 |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Częstotliwość pionowa max | 75 |
Głębokość z postawą | 201 |
Slug | 23-led-pa238qr |
Nazwa | Asus 23' LED PA238QR |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga z podstawą | 396 |
Powłoka matrycy | Brak danych |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Model | PA238QR |
Szerokość | 548.8 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.