- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi

| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilający |
| Ekran | |
| Ekran dotykowy | Nie dotyczy |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Ogólne | |
| Kolor | czarny |
| VGA(D-SUB) | 1 |
| Tuner TV | false |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Producent | Samsung Electronics Polska |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Mikrofon | false |
| Wysokość | 464.2 mm |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | 72% NTSC |
| Informacje dodatkowe | Eco Saving Plus, Tryb Eye Saver, Tryb gier, FreeSync |
| Ilość jednocześnie rozpoznawanych punktów dotyku | Nie dotyczy |
| Akcesoria opcjonalne | None |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Rodzaj zasilacza | zewnętrzny |
| Napięcie | 100-240 |
| Głośniki | false |
| Moc głośników | Nie dotyczy |
| Waga | 4.8 |
| Rozdzielczość natywna | 1920x1080 |
| Typ matrycy | TFT PLS |
| Regulacja położenia | pochylenie |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Wymiary bez podstawy | 626,2x364,9x88,3 |
| Standard obrazu | FHD |
| Kontrast | statyczny 1000:1 :1 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Pobór mocy | 24 W |
| Opis | Cyfrowe złącze koaksjalne:nie;Cyfrowe złącze optyczne:nie;Czas reakcji matrycy:4 ms;Ekran dotykowy:nie;Ekran obrotowy (pivot):nie;Format ekranu:16:9;Głębokość:248 mm;Głośniki:nie;Gwarancja:24 miesiące;Informacje dodatkowe:funkcja Magic Upscale, technologia Flicker-Free, tryb ECO, regulacja pochylania w pionie, tryb gra, technologia AMD® FreeSync;Jasność ekranu:250 cd/m2;Kąt widzenia w pionie:178 stopni;Kąt widzenia w poziomie:178 stopni;Klasa energetyczna:A;Kod Producenta:LS27F350FHUXEN;Dominujący odcień:czarny;Kolor obudowy:czarny;Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln;Liczba złaczy DisplayPort:0;Złącze D-Sub (VGA):1;Złącze DVI:0;Złącze HDMI:1;Liczba złączy Thunderbolt:0;Złącze USB:0;Mikrofon:nie;Możliwość zawieszenia na ścianie:tak;Ochrona oczu:redukcja migotania - Flicker Free;Pilot:nie;Pobór mocy (tryb czuwania):0,3 W;Pobór mocy (tryb włączenia):24 W;Przekątna ekranu:27 cali;Przekątna ekranu:68 cm;Przekątna ekranu:25 - 27 cali;Przełącznik (euroetykieta):nie;Przeznaczenie:do domu, do pracy;Roczne zużycie energii:35 kWh;Rozdzielczość:1920 x 1080;Standard VESA:75x75 mm;Szerokość:626 mm;Technologia 3D:nie;Technologia monitorowa dla graczy:AMD FreeSync;Tuner TV:nie;Tuner TV:nie;Typ gwarancji:door to door;Typ matrycy:PLS;Typ podświetlenia:LED;Waga:4,8 kg;Wbudowane głośniki:nie;Wejście komponentowe:nie;Wejście liniowe audio:nie;Współczynnik kontrastu statyczny:1000 :1;Wyjście liniowe audio:nie;Wyposażenie:instrukcja obsługi, kabel zasilający;Wysokość z podstawą:462 mm;Zakrzywiony ekran:nie;Złacze CI:nie;Złącze DisplayPort:nie;Złącze D-Sub (VGA):tak;Złącze DVI:nie;Złącze EURO (Scart):nie;Złącze HDMI:tak;Złącze Thunderbolt:nie;Złącze USB:nie Rozwiń |
| EAN | 8806088209357 |
| Obsługiwane systemy odbioru | Nie dotyczy |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI |
| Kod Producenta | LS27F350FHUX/EN |
| Maks kąt widzenia | 178 |
| Wymiary z podstawą | 626,2x462,4x247,7 |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Slug | 27-s27f350fhu |
| Waga bez podstawy | 4 |
| Specyfikacja 3D | false |
| Nazwa | Samsung 27'' S27F350FHU |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Standard mocowania | VESA 75x75 |
| Waga z podstawą | 4,8 |
| Głębokość | 206.5 mm |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Zabezpieczenia | Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą |
| Model | S27F350FHU |
| Kamera | false |
| Szerokość | 626.2 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.