





- Przewód zasilania
- Kabel DisplayPort
- Kabel Mini DisplayPort
- Kabel DVI-D
- Kabel USB A > USB B
- Oprogramowanie SpectraView

| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 24.1" |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Jasność | 340 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Ogólne | |
| Kolor | Czarny |
| Częstotliwość pozioma max | 118.4 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Częstotliwość pozioma min | 31.5 |
| Wysokość | 363.2 mm |
| Pozostałe parametry | - SpectraView II Color Calibration |
| Informacje dodatkowe | Informacje o załączonym oprogramowaniu:http://www.necdisplay.com/spectra-view-II Rozwiń |
| Akcesoria opcjonalne | None |
| Pivot | Tak |
| Pobór mocy | 56 W |
| Głośniki | Nie |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 5-35 stopni C |
| Waga | 7.4 |
| Producent | NEC |
| Typ matrycy | AH-IPS |
| Głębokość | 83.8 mm |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.27 |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| EAN | 5028695112209 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x USB 2.0 |
| Kod Producenta | 60003948 |
| Częstotliwość pionowa min | 50 |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Częstotliwość pionowa max | 85 |
| Głębokość z postawą | 228.6 |
| Slug | 24-led-pa242w-sv2-bk-display-port-hdmi |
| Nazwa | 24" LED PA242W-SV2 bk display port, HDMI, |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Waga z podstawą | 528.3 |
| Powłoka matrycy | Brak danych |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Model | PA242W-SV2 SpectraView II |
| Szerokość | 556.3 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.