Pozostałe | |
Zgodność z normami | CE; TCO´03; TÜV ergonomic approved; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
Ekran | |
Rozmiar wyświetlacza | 19.0" |
Jasność | 250 cd/m2 |
Zawartość pudełka | |
Załączone wyposażenie | Power Cable; Signal Cable DVI-A - VGA; Signal Cable DVI-D - DVI-D |
Nominalna rozdzielczość | 1280x1024 |
www | http://www.nec-display-solutions.pl/?c=15&l=1&id=691&sec=specyfication www |
Format obrazu | 5:4 |
Wysokość | 411 mm |
Pivot | True |
Rozmiar plamki | 0,294 mm |
Informacje dodatkowe | Adjustable Power LED (colour and brightness); EcoModes; AmbiBright; AutoBright; Direct Brightness and Contrast; Auto Black Level; Auto Brightness; Auto Contrast; ambix3, CableComp with Sync Continuity Detection; ColorComp; Rapid Response; RapidMotion, Ti Rozwiń |
Pilot | False |
Kod Producenta | 60001871 |
Wbudowany zasilacz | True |
Typ matrycy | S-PVA TFT |
Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
Kontrast | 1500 :1 |
Tuner TV | False |
Kolor obudowy | Czarny |
Mikrofon | False |
Pobór mocy Wł./Wył. | 39/1 W |
Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
Czas reakcji matrycy | 8 ms |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Gniazdo DVI-D | 2 szt. |
Głębokość | 247 mm |
Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
Szerokość | 402 mm |
Ciężar | 8,7 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.