
| Pozostałe | |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 24.0" |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| www | www.benq.pl www |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wysokość | 412 mm |
| Pivot | False |
| Głośniki | nie |
| Rozmiar plamki | 0,276 mm |
| Informacje dodatkowe | Senseye+Photo |
| Pilot | False |
| Kod Producenta | 9H.L3ALB.QBE |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Typ matrycy | TN |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Wyjście audio | nie |
| Szerokość | 570 mm |
| Kontrast | 40000 :1 |
| Tuner TV | False |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Kolor obudowy | czarny "glossy black" |
| Mikrofon | False |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 49/1 W |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Wejście audio | nie |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Głębokość | 183 mm |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Czytnik kart | nie |
| Ciężar | 4,9 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.