
| Pozostałe | |
| Zgodność z normami | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 40.0" |
| Jasność | 700 cd/m2 |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Power Cable; Signal Cable VGA - VGA; Remote Control (IR); CD-ROM (User Guides/Manuals); |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| www | www.nec-display-solutions.com www |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wysokość | 532 mm |
| Pivot | False |
| Rozmiar plamki | 0,53 mm |
| Informacje dodatkowe | Nogi dostępne jako opcja |
| Pilot | True |
| Kod Producenta | 60002701/60002890 |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Szerokość | 920 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Wyjście audio | 1 |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Tuner TV | False |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 175 W |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Mikrofon | False |
| Wejście audio | 3 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Typ matrycy | S-PVA |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Głębokość | 140 mm |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Ciężar | 29,4 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.