
| Pozostałe | |
| Zgodność z normami | Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, , China Energy Label Level 1, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL, ISO 9241-307 |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 18.5" |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| www | http://pl.asus.com/product.aspx?P_ID=v8ck1niAN97tjPZj www |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wysokość | 442 mm |
| Pivot | False |
| Głośniki | Nie |
| Rozmiar plamki | 0,3 mm |
| Pilot | False |
| Kod Producenta | VW197D |
| Wbudowany zasilacz | False |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Szerokość | 387 mm |
| Kontrast | 10000000 :1 |
| Tuner TV | False |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Mikrofon | False |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Czytnik kart | Nie |
| Głębokość | 210 mm |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Ciężar | 3,1 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.