
| Pozostałe | |
| Zgodność z normami | CCC,EPEAT™ Gold (black version),ErP,FCC Class B,ISO 9241-307 (pixel failure class I),PCT/Gost,TCO 5.0,TÜV GS,CE,EPEAT Silver™,Energy Star 5.0,GEEA/Energy Label,MPR II/ MPR III.RoHS,TÜV Ergonomics,UL/C-UL lub CSA. |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 19.0" |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Monitor; Kabel zasilający; CD-ROM; Sales Office List; Podręcznik użytkownika. |
| Nominalna rozdzielczość | 1280 x 1024 przy 60 Hz |
| www | http://www.nec-display-solutions.pl/p/pl/pl/products/details/specification/dp/Products/LCD/Current/LCD-EA192M/LCD-EA192M.xhtml?cat=LCD&e=e1s1 www Rozwiń |
| Format obrazu | 5:4 |
| Wysokość | 408 mm |
| Pivot | True |
| Głośniki | 1W + 1W (z możliwością wyłączenia) |
| Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| Pilot | False |
| Kod Producenta | 60003064 |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Szerokość | 386 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Tuner TV | False |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Mikrofon | False |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Głębokość | 213 mm |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | False |
| Czytnik kart | Nie |
| Ciężar | 5,5 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.