
| Pozostałe | |
| Zgodność z normami | CE; ErP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL lub CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 30.0" |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Monitor; Kabel zasilający; Interfejs DisplayPort do podłączania kabla sygnałowego; CD-ROM; Sales Office List; Podręcznik użytkownika. Kabel sygnałowy: DVI-D - DVI-D |
| Nominalna rozdzielczość | 2560 x 1600 |
| www | http://www.nec-display-solutions.pl/p/pl/pl/products/details/dp/Products/LCD/Current/LCD-PA301W/LCD-PA301W.xhtml?e=e9s1&searchTerm=PA301W www Rozwiń |
| Format obrazu | 16:10 |
| Wysokość | 465 mm |
| Pivot | False |
| Rozmiar plamki | 0,251 mm |
| Informacje dodatkowe | Typ matrycy P-IPS. 2 x DisplayPort, VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B |
| Pilot | False |
| Kod Producenta | 60002236 |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Szerokość | 688 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Gniazdo USB | 3 szt. |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Tuner TV | False |
| Kolor obudowy | Biały |
| Mikrofon | False |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Czas reakcji matrycy | 6 ms |
| Gniazdo DVI-D | 2 szt. |
| Głębokość | 302 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Ciężar | 18,8 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.