Rynek telewizorów w Polsce, jest dosyć różnorodny, niemniej jednak klienci dokonują wyborów z spośród kilku sprawdzonych marek. Na podstawie danych z porównywarki Skapiec.pl stworzyliśmy ranking najbardziej popularnych telewizorów w maju 2010 roku.
Do głównych producentów w tej kategorii sprzętowej należą: Samsung, Sony oraz LG, których łączny udział w rynku wynosi ponad 66 procent. Jak widać na zestawieniu, największym zainteresowaniem darzymy markę Samsung, która od kilku lat jest niekwestionowanym liderem w produkcji sprzętu elektroniki użytkowej.
Na pierwszych czterech miejscach listy Top10 znalazły się aż trzy telewizory Samsunga oraz jeden marki Sony. Według danych dostarczonych przez Skąpca, Polacy najchętniej wybierają telewizory do 40 cali. A oto jak przedstawia się ścisła czołówka…
| Poz. | Nazwa | Udział w TOP 10 | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia |
| 1 | Samsung LE40C650 | 22.9 | 2527.45 | 3802.02 | 2781.1 |
| 2 | Sony KDL-40EX500 | 12.1 | 2764.41 | 9790.16 | 3158.66 |
| 3 | Samsung LE32B650 | 9.3 | 1798.0 | 6703.22 | 2182.74 |
| 4 | Samsung LE37C650 | 9.0 | 2362.64 | 3904.0 | 2577.62 |
| 5 | Sony KDL-32EX500 | 8.6 | 2080.96 | 18891.44 | 2478.07 |
| 6 | Samsung LE26B450 | 8.5 | 1092.74 | 1634.02 | 1276.83 |
| 7 | LG 32LH3000 | 8.2 | 1340.87 | 2070.83 | 1544.81 |
| 8 | LG 32LF2510 | 8.0 | 1315.84 | 1836.1 | 1466.48 |
| 9 | LG 37LH3000 | 7.2 | 1563.16 | 2325.0 | 1755.39 |
| 10 | Samsung LE46C650 | 6.3 | 3575.29 | 6698.65 | 3997.99 |
Dziękujemy porównywarce cen Skąpiec.pl za udostępnienie danych na podstawie, których został stworzony powyższy ranking telewizorów.
| ZNALEZIONE OFERTY | ||
| RTV Euro AGD | 1496.00 zł | |
| Ceneo.pl | 1637.00 zł | |
| Skąpiec.pl | 0.00 zł | |
| więcej ofert... | ||